Уважаемые партнеры, для заказа прайс- листа, заполните форму в разделе "Заказать прайс"
| ТМ «Дар Иваныча» | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Адыгейский мягкий ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр фасовка 45% | 1,2 | 13 |
| Барский с ароматом топленого молока ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% круг | 7,5 | 2 |
| Гард классик сыр 40% ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" фасованный | 0,25 | 12 |
| Гард классик сыр 40% ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" круг | 7,5 | 2 |
| Гард лайт сыр 40% ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" круг | 7,5 | 2 |
| Гард хард сыр 40% ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" брус | 5 | 3 |
| Гард хард сыр 40% ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" круг | 7,5 | 2 |
| Гауда ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% брус | 5,5 | 3 |
| Голландский ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% брус | 2,5 | 6 |
| Голландский ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% брус | 5,5 | 3 |
| Императорский ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% круг | 7,5 | 2 |
| Костромской ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% круг | 7,5 | 2 |
| Маасдам ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% половинки | 4,5 | 4 |
| Пармезан выдержанный ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 40% брус | 5,2 | 3 |
| Пармезан выдержанный ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 40% круг | 7 | 2 |
| Пармезан молодой ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 40% круг | 7,5 | 2 |
| Пошехонский ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% круг | 7,5 | 2 |
| Российский ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% брус | 2,5 | 6 |
| Российский ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% круг | 7,5 | 2 |
| Сливочный ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% брус | 2,5 | 6 |
| Сливочный ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% круг | 7,5 | 2 |
| Сметанковый ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% брус | 2,5 | 6 |
| Сметанковый ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 50% круг | 7,5 | 2 |
| Сулугуни м.д.ж. ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% | 0,7 | 18 |
| Тильзитэр-НТ ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% брус | 2,5 | 6 |
| Хард Экстра фасованный ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 40% половинки круга | 1,85 | 4 |
| Эдам ТМ "ДАР ИВАНЫЧА" сыр 45% | 5,5 | 3 |
| Молокосодержащий продукт " Гауда"ТМ"Grand Lord"45% ½ брус | 2,6 | 6 |
| Молокосодержащий продукт " Голландский"ТМ"Grand Lord"45% ½ брус | 2,6 | 6 |
| Молокосодержащий продукт " Эдам"ТМ"Grand Lord"45% ½ брус | 2,6 | 6 |
| Молокосодержащий продукт "По - Голландски" 45% | 1,95 | 4 |
| Молокосодержащий продукт "По - Голландски" 45% ТМ"Grand Lord" | 1,95 | 4 |
| Молокосодержащий продукт "Российский новый"ТМ"Grand Lord"50% круг | 6,8 | 2 |
| Молокосодержащий продукт "Российский новый"ТМ"Grand Lord"50% круг дор | 6,8 | 2 |
| Молокосодержащий продукт "Сливочный""50% ТМ"Grand Lord"круг | 7 | 2 |
| Молокосодержащий продукт "Сметанковый"50% ТМ"Grand Lord" | 7 | 2 |
| Российский Новый КУБИК 50% кубик ТМ"Grand Lord"с з.м.ж.прозвед по техн сыра | 2,5 | 6 |
| Сливочный КУБИК 50% ТМ"Grand Lord"с зам. молоч. Жира | 2,5 | 6 |
| Сметанковый КУБИК 50% ТМ"Grand Lord"с зам. молоч. жира,прозвед по техн сыра | 2,5 | 6 |
| ТМ «Grand Lord» | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Гауда 45% брус | 3,5 | 4 |
| Моцарелла Гранд Лорд продукт белковый Ориджинал 49% | 2 | 2 |
| Молокосодержащий продукт "Голландский"45% ТМ Grand Lord Брус | 5 | 3 |
| Молокосодержащий продукт "Королевский" со вкус. топлен. молока 45% Grand Lord Круг | 7,5 | 2 |
| Стародубский | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Кавказский копченый сыр 45% Россия | 0,8 | 12 |
| Кавказский Стародубский сыр 45% Россия | 0,8 | 12 |
| Моцарелла Стародуб копченый сыр 50% шарики Россия | 0,14 | 8 |
| Пармезан молодой сыр 40 % фасованный | 0,2 | 12 |
| Сулугуни КОПЧЕНЫЙ Стародубский 45% сыр Россия | 0,6 | 20 |
| Сулугуни Стародубский 45% сыр Россия | 0,6 | 20 |
| Сыр "Российский "50% круг Россия | 7 | 2 |
| Сыр фасованный "Пармезан "40 % молодой брус | 0,25 | 9 |
| Традиционный сыр 45 % фасованный | 0,2 | 12 |
| Эмандхоф Классик сыр 40% фасованный | 0,25 | 12 |
| Эмандхоф Классик сыр 40% фасованный брусок | 0,2 | 12 |
| Эмандхоф ХАРД Экстра сыр 40% 1/8 в трехгранной упак. Россия | 0,2 | 8 |
| Эмандхоф ХАРД Экстра сыр 40% 1/4 круга Россия | 1,65 | 4 |
| Эмандхоф ХАРД сыр 40% фасованный Россия | 0,25 | 12 |
| Масло Крестьянское 72,5% батончик | 0,4 | 40 |
| Масло Крестьянское 72,5% батончик | 0,2 | 80 |
| Масло Стародубское 67% 200 г 1*80 | 0,2 | 80 |
| Масло Традиционное 82,5% | 0,2 | 80 |
| Масло Традиционное 82,5% | 0,45 | 20 |
| Danone | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Сливки 11% Петмол | 0,5 | 12 |
| Сливки 11% Петмол | 1 | 12 |
| Сливки 22% Петмол | 0,5 | 12 |
| Сливки 22% Петмол | 1 | 12 |
| Сливки 33% Петмол | 0,5 | 12 |
| Сливки 33% Петмол | 1 | 12 |
| Сметана Простоквашино 25% | 0,315 | 12 |
| Сметана Простоквашино 20% | 0,315 | 12 |
| Творог Данон 0,1% мягкий | 0,17 | 8 |
| Творог Простоквашино 5% | 0,22 | 6 |
| Творог Простоквашино 9% | 0,22 | 6 |
| Молоко Петмол 3,2% | 1 | 12 |
| Активия биойогурт густой обогащ 3,5% | 0,15 | 12 |
| Активия биойогурт питьевой обогащ 2,4% | 0,87 | 6 |
| Сливки Простоквашино 10% | 0,02 | 50 |
| Сметана Простоквашино 15% | 0,315 | 12 |
| Лакталис (Galbani, President, Parmalat) | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Молоко Пармалат 0.5% | 1 | 12 |
| Молоко Пармалат 1,8% | 1 | 12 |
| Молоко Пармалат 3.5% | 1 | 12 |
| Сливки Пармалат 11% | 0,5 | 12 |
| Сливки Пармалат 23% | 0,5 | 12 |
| Сливки Пармалат 35% | 0,5 | 12 |
| Сливки Пармалат 35% | 1 | 12 |
| Бри Петит Президент 60% порционный Россия | 0,125 | 8 |
| Бри Президент 60% весовой Россия | 3 | 1 |
| Бри Президент 60% порционный Россия | 0,2 | 6 |
| Буррата Гальбани Россия | 0,2 | 4 |
| Буррата Мини Гальбани | 0,125 | 4 |
| Камамбер Президент | 0,125 | 8 |
| Козий Шавру 65% Президент | 0,14 | 8 |
| Крем чиз творожный Президент 65% | 2,2 | 1 |
| Линго с белой плесенью Президент весовой 60% Россия | 0,8 | 2 |
| Маскарпоне Гальбани 80% | 0,25 | 24 |
| Маскарпоне Гальбани Б/Н 80% | 0,5 | 12 |
| Моцарелла 45% сыр Гальбани Россия | 0,125 | 6 |
| Моцарелла мини сыр 45% Россия | 0,15 | 6 |
| Моцарелла Макси 250г сыр 45% Гальбани Россия | 0,25 | 8 |
| Президент сыр 45% Россия | 0,4 | 8 |
| Президент Снек 60% | 0,17 | 6 |
| Сметана Президент 30% | 0,35 | 12 |
| Кобрин | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Аббатский Кобрин сыр 50% Беларусь | 8 | 2 |
| Бургомистр Кобрин сыр 50% с ароматом топ. Молока Беларусь | 8 | 2 |
| Кардинал Кобрин 50% сыр Беларусь | 9 | 2 |
| Маасдам Кобрин 45% сыр Беларусь | 12 | 1 |
| Монблан сыр 50% Кобрин круг | 12 | 1 |
| Российский Кобрин 50% сыр Беларусь | 8 | 2 |
| Сливочный Кобрин 50% сыр Беларусь | 9,5 | 2 |
| Сметанковый Кобрин 50% сыр Беларусь | 9,5 | 2 |
| Солнечный Кобрин 50% сыр Беларусь | 8 | 2 |
| Тильзитер Кобрин Сливочный 50% Кубик Беларусь | 2,5 | 8 |
| Тирольский Кобрин сыр 50% Беларусь | 8 | 2 |
| Черный принц Кобрин 50% круг Беларусь | 8,5 | 2 |
| Черный принц Кобрин 50% 1/4 Беларусь | 2,5 | 8 |
| Эльтермани Кобрин 50% сыр Беларусь | 8,5 | 2 |
| Фудлэнд | ||
| Bonfesto (Cooking) | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Крем чиз, ТМ CooKing жир 70% | 11 | 1 |
| Крем чиз, ТМ CooKing жир 70% | 2,25 | 4 |
| Крем чиз, ТМ CooKing жир 70% | 5,5 | 1 |
| Крем чиз, ТМ CooKing жир 70% | 0,5 | 6 |
| Маскарпоне Bonfesto 78% сыр | 0,25 | 6 |
| Маскарпоне Bonfesto 78% сыр | 0,5 | 6 |
| Моцарелла Bonfesto 45% сыр Беларусь | 1 | 6 |
| Моцарелла Бонфесто Пицца 40% сыр Беларусь | 1 | 8 |
| Моцарелла Пицца жир.40% (Туровский МК,ТМ CooKing) | 2,6 | 4 |
| Моцарелла Пицца жир.42% (Туровский МК,ТМ Bonfesto) | 2,6 | 4 |
| Моцарелла Пицца Продукт белковый ТМ CooKing жир 45% | 2,6 | 4 |
| Рикотта Bonfesto 40% легк сыр Беларусь | 0,25 | 6 |
| Скаморца копченый сыр Бонфесто Беларусь | 0,235 | 15 |
| Paulina | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Пармезан Гойя Фасовка 40% сыр Аргентина | 0,3 | 8 |
| Пармезан Паулина Молфино 42% ТМ Ricrem | 5 | 4 |
| Масло сливочн. 82,5% ТМ La Paulina | 0,45 | 6 |
| Гауда Паулина 41% сыр Аргентина брус | 3,5 | 6 |
| Моцарелла Паулина 42% сыр Аргентина брус | 3,5 | 6 |
| Пармезан Гойя 40% сыр Аргентина | 4,6 | 4 |
| Семикаракорский, Еланский | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Тильзитер 45% сыр брус Еланский | 5 | 4 |
| Бутербродный с заменителем мол.жира 45%(Семикаракорский СК) | 4 | 4 |
| Бутербродный 45% сырный продукт | 8 | 2 |
| Бутербродный 45% сырный продукт | 5 | 3 |
| Домашний с заменителем мол.жира 45% | 7,5 | 2 |
| Премиум 45% продукт круг | 8 | 2 |
| Премиум 45% сыр брус | 5 | 3 |
| Тильзитер с заменителем мол.жира 45% | 4 | 4 |
| Пошехонский 45% ( Семикаракорский) Радость Вкуса | 8 | 2 |
| Львиное сердце 45% сыр Семикаракорский | 7 | 2 |
| Российский Классический 45% сыр Семикаракорский | 8 | 2 |
| Премиум 45% сыр брус Еланский | 5 | 3 |
| Формаджио 45% сыр (латекс) Семикаракорский | 7 | 2 |
| Чеддер Рыжий 45% сыр Семикаракорский | 4 | 4 |
| Чеддер Староминский КРАСНЫЙ сыр 50% брус | 2,5 | 3 |
| Млекара | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| А ла Каймак 70% сыр | 2 | 4 |
| А ла Каймак 70% сыр | 0,15 | 12 |
| Брынза Млекара сыр 25% с морской солью | 0,25 | 12 |
| Брынза Млекара сыр 45% | 0,25 | 12 |
| Брынза Сербская сыр 45% | 0,25 | 12 |
| Брынза Сербская сыр 45% | 0,45 | 6 |
| Другое | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Государевъ 45% Беларусь | 7,5 | 2 |
| Вардевал с добавление козьего молока 45% круг | 7,5 | 1 |
| Маасдам Сыродел 45% сыр Россия | 3 | 2 |
| Сардо 45% круг | 6,5 | 2 |
| Вимм-Биль-Данн | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Ламбер 50% сыр Россия шар | 1 | 6 |
| Молоко Домик в деревне 6% | 0,95 | 12 |
| Молоко Домик в деревне 3,2% | 0,95 | 12 |
| Коктейль мол. Чудо Ваниль 2% | 0,96 | 12 |
| Коктейль мол. Чудо Клубника 2% | 0,96 | 12 |
| Коктейль мол. Чудо шоколад 2% | 0,96 | 12 |
| Hochland | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Креметте профессионал сыр | 2 | 3 |
| Креметте профессионал сыр | 10 | 1 |
| Фетакса | 0,2 | 16 |
| Фетакса | 0,4 | 8 |
| Пружаны | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Армель с пажитником сыр 50% круг Пружаны | 9 | 2 |
| Российский Пружаны 50% сыр Беларусь | 8,5 | 2 |
| Kalleh | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Блю Чиз 53% сыр ИРАН | 3 | 1 |
| Блю Чиз сливочный 73% сыр ИРАН | 3 | 1 |
| Козий 50% сыр Иран | 3 | 1 |
| Крем чиз , жир 69% ведро, Иран | 1,5 | 1 |
| Овечий сыр 49% ИРАН | 3 | 1 |
| Пармезан Иран 35% сыр 3мес | 5,5 | 1 |
| Шир блю 53% сыр круг ИРАН | 3,3 | 1 |
| Молоко ИРАН "Kalleh" 3% | 1 | 1 |
| Рыльский сыродел | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Золото Артура "Рыльский Сыродел" | 1 | 6 |
| Золото Артура "Рыльский Сыродел" | 3,5 | 4 |
| Золото Артура "Рыльский Сыродел" | 7,5 | 2 |
| Puratos | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Сливки Шантипак раст. Жидкие Россия | 1 | 12 |
| Амбианте крем на растит.маслах | 1 | 12 |
| Чудское озеро | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Крем Чудское Озеро 60% | 1 | 6 |
| Молоко Чудское Озеро 3,2% | 1 | 12 |
| Молоко Чудское Озеро 3,5% | 1 | 12 |
| Сливки 10% ТМ Чудское Озеро | 1 | 12 |
| Сливки 11% ТМ Чудское Озеро | 0,5 | 12 |
| Сливки 22% ТМ Чудское Озеро | 0,5 | 12 |
| Сливки 22% ТМ Чудское Озеро | 1 | 12 |
| Сливки 33% ТМЧудское Озеро | 1 | 12 |
| Сливки 33% ТМ Чудское Озеро | 1 | 12 |
| Сливки 33% ТМ Чудское Озеро | 0,2 | 18 |
| Сливки 35% ТМ Чудское Озеро | 1 | 12 |
| Сливки 38% ТМ Чудское Озеро | 1 | 12 |
| Крем Кремарт 26% на растит.маслах комбинированный без сахара | 1 | 6 |
| Крем Кремарт 33% на растит.маслах комбинированный без сахара | 1 | 12 |
| ДМЗ | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Антика комбинированный рассольный продукт 55% ANTICA | 0,5 | 12 |
| Сиртаки Ориджинал 55% сыр | 0,5 | 12 |
| Милкавита | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Молоко Милкавита 3,2% | 1 | 12 |
| Сливки Милкавита 20%(Беларусь) | 0,5 | 12 |
| Сливки Милкавита 33% (Беларусь) | 0,5 | 12 |
| Сливки Милкавита 33%(Беларусь) | 1 | 1 |
| Пармезан де Люкс 40% сыр БРУС Милкавита Беларусь | 5,5 | 2 |
| Франциск мдж 45% брус milkavita | 6 | 2 |
| Alpro | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Напиток банановый соевый кальц и витамин ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток ванильный соевый ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток кешью с кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток кокосовый с рисом обогащенный кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток миндальный без сахара с кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток миндальный обогащенный кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток овсяный с кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток ореховый с кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток рисовый с ванилью кальцием и витам ALPRO | 1 | 12 |
| Напиток соевый с кальцием и витаминами ALPRO | 1 | 12 |
| Напиток шоколадный соевый ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток кокосовый Professionals обогащн. соей кальцием витам ALPRO | 1 | 12 |
| Напиток кокосовый ГринМилк Professional | 1 | 12 |
| Напиток миндальный Professionals с кальцием ALPRO | 1 | 8 |
| Напиток соевый оригин. Professionals с кальцием ALPRO | 1 | 12 |
| Altimilk | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Моцарелла ЭКСТРА для Пиццы АлтиМилк 50% | 2 | 8 |
| Моцарелла Химки ALTMILK Original | 2 | 8 |
| Aroy-D | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Кокосовое масло (Extra virgin) ст.б | 0,18 | 12 |
| Кокосовое масло (Extra virgin) ст.б | 0,45 | 12 |
| Кокосовое молоко "AROY-D" 60% Tetra Pak | 1 | 12 |
| Кокосовое молоко "AROY-D" 60% Tetra Pak | 0,25 | 36 |
| Соус Чили сладкий для курицы AROY-D ст/б | 0,92 | 1 |
| Laime | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Российский Лайме круг Беларуссия | 8,5 | 2 |
| Сливочный Лайме сыр 50% Россия | 1 | 6 |
| Дворянский Лайме сыр 50% Россия | 1 | 6 |
| Премиум Лайме сыр 50% Россия | 1 | 6 |
| Российский Лайме сыр 50% Россия | 1 | 6 |
| Сметанковый Лайме сыр 50% Россия | 1 | 6 |
| Тильзитер Лайме НАЛ сыр 45% Россия | 1 | 6 |
| Пармезан Лайме 38% сыр Швейцария | 4,5 | 1 |
| Valio | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Виола 130 г сыр Россия | 0,13 | 16 |
| Виола 140 г сыр Россия | 0,14 | 16 |
| Виола 200 г сыр Россия | 0,2 | 16 |
| Виола 400 г сыр Россия | 0,4 | 12 |
| Антон Палыч | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Белорусское Золото 45% | 4,5 | 2 |
| Пошехонский сыр 45% | 2,5 | 4 |
| Фрешино 45% Антон Палыч брус | 5,5 | 2 |
| Костромской Береза сыр 45% ТМ Антон Палыч | 7 | 2 |
| Тильзитер 45% сыр Антон Палыч | 3,5 | 4 |
| Великокняжеский сыр 45% круг | 7 | 2 |
| Бабушкина крынка | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Лангрэ сыр 45% Бабушкина крынка Карго | 5 | 3 |
| Российский 50% сыр Бабушкина Крынка Беларусь | 8 | 2 |
| Монастырский 45% сыр круг Бабушкина Крынка | 8 | 2 |
| Полесский 50% сыр Бабушкина Крынка Беларусь | 8 | 2 |
| Тильзитер Бабушкина Крынка сыр 45% | 4,5 | 3 |
| Бобровский | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Ларец грецкими орехами сыр 50% | 0,95 | 9 |
| Ларец 50% Классический Агроресурс сыр Россия | 0,95 | 9 |
| Ларец грецкими орехами сыр 50% Россия | 0,95 | 9 |
| Ларец золотой со вкусом топл. молока 55% сыр Россия | 0,95 | 9 |
| Ларец Легкий сыр 30% Россия | 0,95 | 9 |
| Ларец Пажитником 50% шар | 0,95 | 9 |
| Монт блю с голубой плесенью 50% сыр | 0,1 | 18 |
| Ольденбургер ТМ Грец орех 50% сыр Россия | 0,35 | 6 |
| Ольденбургер ТМ Легкий 30% сыр Россия | 0,35 | 6 |
| Ольденбургер ТМ Сливочный 50% сыр Россия | 0,35 | 6 |
| Ольденбургер ТМ томат и базилик 50% сыр Россия | 0,35 | 6 |
| Бобровский Сливочный шар сыр 50% круг | 1 | 9 |
| Голландский шар сыр 50% Россия | 1 | 9 |
| Сливочный шар Российск. 50% сыр Россия | 1 | 9 |
| Тильзитер Ольденбургер ТМ 50% сыр Россия | 3 | 4 |
| Фламан 50% сыр шар Россия | 1 | 9 |
| Бон-Дари | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Бондарский сыр 45% цилиндр Россия | 2,3 | 4 |
| Бондарский сыр 50% цилиндр Россия | 2,3 | 4 |
| Вамин | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Масло Арча Вамин | 20 | 1 |
| Молокосодержащий продукт с ЗМЖ ( Гауда) Вамин Татарстан | 5 | 4 |
| Молокосодержащий продукт с ЗМЖ ( Эдам) Вамин Татарстан | 5 | 4 |
| Молокосодержащий продукт с ЗМЖ (Голландский Вамин Татарстан | 5 | 4 |
| Здравушка- милк | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Российский молодой 50% Здравушка-милк | 8 | 2 |
| Ичалки | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Пошехонский Ичалки 45% | 3 | 4 |
| Императорский Ичалки сыр 45% | 1,8 | 6 |
| Диетический Ичалковский сыр 27% брус Россия | 1,4 | 6 |
| Маасдам Ичалки сыр круг 45% Россия | 5 | 2 |
| Мраморный Ичалки сыр 45% Россия | 1,5 | 6 |
| Презент Ичалки сыр 45% круг Россия | 3 | 2 |
| Российский Ичалки 45% сыр Россия | 6 | 2 |
| Столичный 45% сыр Ичалки Россия | 3,3 | 4 |
| Сыр Гауда 45% Ичалки Россия | 3,3 | 4 |
| Сыр Моцарелла для пиццы 40% Ичалки Россия | 0,75 | 4 |
| Киприно | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Алтайский Киприно МИНИ сыр Россия | 1 | 6 |
| Алтайский Киприно сыр Россия | 6 | 2 |
| Витязь Киприно сыр | 1,5 | 6 |
| Мастер Киприно сыр 50% Россия | 1,5 | 6 |
| Молочный Киприно сыр 50% Россия | 1 | 6 |
| Российский Киприно сыр 50% Россия | 1,5 | 6 |
| Сливочный Киприно сыр 50% Россия | 1,5 | 6 |
| Советский Киприно 50% сыр БРУС Россия | 6 | 2 |
| Швейцарский Киприно 50% сыр БРУС Россия | 6 | 2 |
| Копыль | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Белорусское Золото сыр Копыль 50% Квадрат | 7 | 2 |
| Кремлевский 45% сыр брус (сгущен. Молоко) Беларусь | 4,5 | 2 |
| Новогрудск | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Маасдам Новогрудск Premier 45% сыр | 6,7 | 1 |
| Маасдам Новогрудск Elite 45% сыр | 6,7 | 1 |
| Ошмяны | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Белорусское Золото сыр 45% (квад.) Ошмяны | 9 | 1 |
| Великий Государь сыр 50% (1/8,5кг*2) круг | 8,5 | 2 |
| Восточная Сказка сыр 45% брус Ошмяны "Традиции Сыроваров" | 4 | 2 |
| Князь Владимир 45% сыр "Традиции Сыроваров" Белыничи БРУС | 4 | 4 |
| Король Эдвард сыр 45% брус | 3 | 4 |
| Мечта Президента 45% Традиции Сыроваров | 7 | 1 |
| Султан Сулейман сыр 45% с аром.грецкого ореха "Традиции Сыроваров" | 4,5 | 4 |
| Фитнес чиз 25% сыр Ошмяны Беларусь | 8 | 1 |
| Царский сыр 45% брус Ошмяны | 4 | 2 |
| РостАгро | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Дружба плавл. Сыр РостАгро | 0,4 | 10 |
| Янтарь плавл. сыр РостАгро | 0,4 | 10 |
| Слуцкий (Любань) | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Масло Слуцк 72.5% | 20 | 1 |
| Голландский Любань 45% сыр брус Беларусь | 4,5 | 4 |
| Сырный дом | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Голд Блю 50% с голубой плесенью Ровеньки | 3 | 1 |
| Моне ТМ Карлов Двор 45% сыр брус Россия | 1 | 6 |
| Мраморный ТМ Карлов Двор 45% сыр брус Россия | 3,5 | 3 |
| Королевский Ровеньки ТМ 45% 1/2 цилиндр | 1,2 | 6 |
| Реверанс козий ТМ Ровеньки 45% круг | 1,5 | 6 |
| Реверанс овечий ТМ Ровеньки 45% круг | 1,5 | 6 |
| Реверанс с пажитником 45% круг | 1,5 | 6 |
| Реверанс с топленым молоком 45% круг | 1,5 | 6 |
| Российский молодой Ровеньки ТМ 45% 1/2 цилиндр | 1,2 | 6 |
| Сливочный Ровеньки ТМ 45% 1/2 цилиндр | 1,2 | 6 |
| Сметанковый Ровеньки ТМ 45% 1/2 цилиндр | 1,2 | 6 |
| Эмменталер 45%ТМ Карлов Двор сыр | 7 | 1 |
| Гауда Grand Lord 45% брус | 3,5 | 4 |
| Моцарелла Grand Lord продукт белковый Ориджинал 49% | 2 | 2 |
| Сыр на весь мир | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Александр Невский КУБИК сыр 50% ТМ "Сыр на весь мир" Тамбов | 2,3 | 6 |
| Граф Монте-Кристо КУБИК ТМ Сыр на весь мир (топлен молок)50% Курск | 2 | 6 |
| Дон Чизар ТМ Сыр на весь мир сыр (сгущ молок) 50% Курск | 2,3 | 6 |
| Князь Игорь ТМ "Сыр на весь мир" 50% БЕЖ Новопокровск | 2,3 | 6 |
| Снежная Королева сыр 50% со вкусом пломбира ТМ "Сыр на весь мир" | 2 | 6 |
| Узловский | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Милетто крем сырный 62% | 3,3 | 1 |
| Милетто сливочный 62% | 3,3 | 1 |
| Юговской | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Продукт сычужный "Гауда оригинальная" м.д.ж. 50% Брус пленка желтая с клипсой | 4,5 | 4 |
| Продукт сычужный "Голландский оригинальный" м.д.ж. 50% Брус пленка красная | 3 | 5 |
| Продукт сычужный "Голландский оригинальный" м.д.ж. 50% Брус пленка красная | 4,5 | 4 |
| Продукт сычужный "Российский оригинальный" м.д.ж. 50% цилиндр пленка желтая | 8,5 | 2 |
| Продукт сычужный "Тильзитер оригинальный" м.д.ж. 50% брус пленка зеленая с клипсой | 4,5 | 4 |
| Продукт сычужный "Эдам" м.д.ж. 50% Брус пленка коричневая | 3,5 | 5 |
| Другое Россия | Вес/кг. | Количество в упаковке |
| Аристократ сыр 50% ТМ "Белослава" | 3,5 | 4 |
| Тильзитер LORD сыр 45% брус (зеленый) | 4 | 4 |
| Гауда БиберЛэнд сыр 48% | 3 | 4 |
| Гауда Ольден 48% сыр | 2 | 8 |
| Дорблю 50% сыр Россия | 2,5 | 1 |
| Касеус Раут с козьим молоком сыр | 3 | 1 |
| Косичка копченая 45% сыр | 0,24 | 35 |
| Российский Ладушка сыр брус Брянск | 2,2 | 4 |
| Сметанковый Ладушка сыр (1/2,2кг*4) брус Брянск | 2,2 | 4 |
| Сливочный Ладушка сыр брус Брянск | 2,2 | 4 |
| Творожный продукт"Фермерский" 18% | 5 | 1 |
| Чанах 45% ведро Калуга | 2,5 | 1 |
| Чанах 45% ведро Калуга | 9 | 1 |
| Советский Royal сыр 50% брус ТМ "Из-за гор Алтая" | 5 | 4 |
| Горный Royal сыр 50% ТМ "Из-за гор Алтая" | 5 | 4 |
| Сыр Алтайский mini (Из-за гор Алтая ТМ,Чарыш) 50% Цилиндр | 2,5 | 8 |
| Швейцарский mini (Из-за гор Алтая ТМ,Чарыш) 50% Цилиндр | 2,5 | 8 |
| Швейцарский Royal сыр 50% ТМ ОВАЛ "Из-за гор Алтая" | 5 | 4 |
| Сулугуни ведро сыр в рассоле Адыгея, Россия | 5 | 1 |
| Алтайский сыр Куяганский МСЗ Россия | 5 | 3 |
| Бри Грейт Китчен сыр 50% Россия | 0,125 | 8 |
| Гауда БиберЛэнд сыр 48% брус Россия (Липецкая обл.) | 3 | 4 |
| Гауда Лорд 45% | 4 | 4 |
| Горный сыр Куяганский МСЗ Россия | 5 | 3 |
| Камамбер Грейт Китчен сыр 50% Россия | 0,125 | 8 |
| Орион продукт плавленый желтый | 2,5 | 4 |
| Российский Пир "Жинкина Крынка" прод.полутв. Круг | 3,5 | 4 |
| Рочестер сыр выдержанный 50% | 7 | 2 |
| Сиртаки классик 35% сыр | 0,33 | 15 |
| Сиртаки Фета 55% | 0,4 | 8 |
| Таежный 50% сыр Куяганский МСЗ Россия | 5 | 3 |
